|
9400 Servo Drive с номинальным током до 23.5 А состоит из осевого модуля и монтажной платы.
Монтажная плата может монтироваться в шкаф без осевого модуля, установка при таком способе монтажа упрощается. Особенности монтажной платы:
|
![]() |
| Мощность мотора | Напряжение питания | Заказной номер | Монтажная плата | |
|---|---|---|---|---|
| Асинхр.дв.4х пол. | SingleDrive | Монтажная плата | Дизайн | |
| Pnom(кВт) | Uпит(В) | |||
| 0.37 | 3/PE AC 180В ... 550В; 45Гц ... 65Гц |
E94AM_E0024 | E94AZPM0044N | без тормозного модуля |
| E94AZPM0044H0051 | с тормозным модулем | |||
| 0.75 | E94AM_E0034 | E94AZPM0044N | без тормозного модуля | |
| E94AZPM0044H0051 | с тормозным модулем | |||
| 1.5 | E94AM_E0044 | E94AZPM0044N | без тормозного модуля | |
| E94AZPM0044H0051 | с тормозным модулем | |||
| 3.0 | E94AM_E0074 | E94AZPM0094N | без тормозного модуля | |
| E94AZPM0094H0051 | с тормозным модулем | |||
| 4.0 | E94AM_E0094 | E94AZPM0094N | без тормозного модуля | |
| E94AZPM0094H0051 | с тормозным модулем | |||
| 5.5 | E94AM_E0134 | E94AZPM0244N | без тормозного модуля | |
| E94AZPM0244H0051 | с тормозным модулем | |||
| 7.5 | E94AM_E0174 | E94AZPM0244N | без тормозного модуля | |
| E94AZPM0244H0051 | с тормозным модулем | |||
| 11.0 | E94AM_E0244 | E94AZPM0244N | без тормозного модуля | |
| E94AZPM0244H051 | с тормозным модулем | |||
| Номинальный ток DC-шины |
Напряжение питания | Заказной номер | |
|---|---|---|---|
| Модуль питания | Монтажная плата | ||
| IDC(A) | Uпит(В) | ||
| 10.0 | 3/PE AC 180В ... 550В |
E94APNE0104 | E94AZPP0104 |
| 36.0 | E94APNE0364 | E94AZPP0364 | |