ТОВ "СВ АЛЬТЕРА" ексклюзивний представник
Lenze в Україні
044 496-18-88 / 044 496-18-18
office@sv-altera.com

Синхронные серводвигатели Lenze MCS переменного тока

Серводвигатели Lenze

Линейка сервомоторов Lenze серии MCS тщательно градуирована по габаритам и имеет диапазон моментов от 0.5 до 51 Нм (от 0.25 до 10.0кВт) и значение пикового момента вплоть до 190 Нм. Поэтому очень просто найти оптимальный серводвигатель для любой приводной задачи.

Статорная обмотка создана комбинированием отдельных катушек в новой конструкции SEPT (технология одноэлементного полюса). Высококачественные магнитные материалы и специально сконструированные полюсы обеспечивают требуемые условия для высоких динамических характеристик привода. В результате Lenze получил значительное увеличение удельной мощности при уменьшении момента инерции. Минимальные тормозные моменты обеспечивают отличный плавный ход серводвигателя и, как результат, оптимальные характеристики управления. Прочная механическая конструкция с усиленными подшипниками и высокой степенью защиты повышают надежность работы электромоторов в неблагоприятных окружающих условиях.

PDF Каталог: синхронные серводвигатели MCS ( 02/2014 ) (англ.) [1881пїЅпїЅ]

PDF Инструкция по эксплуатации сервомоторов (MCS, MCA, MQA, MDFQA, MD_KS) (01/2014) (англ.) [797пїЅпїЅ]


Технические характеристики серводвигателей серии MCS

Сервомотор nN
[об/мин]
M0
[Нм]
Mmax
[Нм]
MN
[Нм]
PN
[кВт]
IN
[A]
nmax
[об/мин]
fN
[Гц]
Jmot
[кг · м2 · 10-4]
m
[кг]
MCS 06C41 4050 0.8 2.4 0.6 0.25 1.3 8000 270 0.14 1.8
MCS 06C60 6000 0.8 2.4 0.5 0.31 2.4 400 0.14 1.8
MCS 06F41 4050 1.5 4.4 1.2 0.51 1.5 270 0.22 2.2
MCS 06F60 6000 1.5 4.4 0.9 0.57 2.5 400 0.22 2.2
MCS 06I41 4050 2.0 6.2 1.5 0.64 1.6 270 0.30 2.9
MCS 06I60 6000 2.0 6.2 1.2 0.75 2.9 400 0.30 2.9
MCS 09D41 4050 3.3 9.5 2.3 1.0 2.3 7000 270 1.10 4.3
MCS 09D60 6000 3.3 9.5 1.8 1.1 3.8 400 1.10 4.3
MCS 09F38 3750 4.2 15.0 3.1 1.2 2.5 250 1.50 5.2
MCS 09F60 6000 4.2 15.0 2.4 1.5 4.5 400 1.50 5.2
MCS 09H41 4050 5.5 20.0 3.8 1.6 3.4 270 1.90 6.1
MCS 09H60 6000 5.5 20.0 3.0 1.9 6.0 400 1.90 6.1
MCS 09L41 4050 7.5 32.0 4.5 1.9 4.2 270 2.80 7.9
MCS 09L51 5100 7.5 32.0 3.6 1.9 6.9 340 2.80 7.9
MCS 12D20 1950 6.4 18.0 5.5 1.1 2.6 6000 130 4.0 6.4
MCS 12D41 4050 6.4 18.0 4.3 1.8 4.5 270 4.0 6.4
MCS 12H15 1500 11.4 29.0 10.0 1.9 3.8 100 7.3 9.5
MCS 12H35 3525 11.4 29.0 7.5 2.8 5.7 235 7.3 9.5
MCS 12L20 1950 15.0 56.0 13.5 2.8 5.9 130 10.6 12.6
MCS 12L41 4050 15.0 56.0 11.0 4.7 10.2 270 10.6 12.6
MCS 14D15 1500 11.0 29.0 9.2 1.4 4.5 6000 100 8.1 10.7
MCS 14D36 3600 11.0 29.0 7.5 2.8 7.5 240 8.1 10.7
MCS 14H15 1500 21.0 55.0 16.0 2.5 6.6 100 14.2 15.5
MCS 14H32 3225 21.0 55.0 14.0 4.7 11.9 215 14.2 15.5
MCS 14L15 1500 28.0 77.0 23.0 3.6 9.7 100 23.4 20.1
MCS 14L32 3225 28.0 77.0 17.2 5.8 15.0 215 23.4 20.1
MCS 14P14 1350 37.0 105.0 30.0 4.2 10.8 90 34.7 24.9
MCS 14P32 3225 37.0 105.0 21.0 7.1 15.6 215 34.7 24.9
MCS 19F14 1425 32.0 86.0 27.0 4.0 8.6 4000 95 65.0 23.0
MCS 19F30 3000 32.0 86.0 21.0 6.6 14.0 200 65.0 23.0
MCS 19J14 1425 51.0 129.0 40.0 6.0 12.3 95 105.0 30.0
MCS 19J30 3000 51.0 129.0 29.0 9.1 18.5 200 105.0 30.0
MCS 19P14 1350 64.0 190.0 51.0 7.2 14.3 90 160.0 40.0
MCS 19P30 3000 64.0 190.0 32.0 10.0 19.0 200 160.0 40.0



Вверх страницы

Задать вопрос специалисту



Поиск
приводные решения Lenze