ТОВ "СВ АЛЬТЕРА" ексклюзивний представник
Lenze в Україні
044 496-18-88 / 044 496-18-18
office@sv-altera.com

Асинхронные серводвигатели Lenze MCA переменного тока

Асинхронные серводвигатели Lenze серии MCA

Отличаются разнообразным гибким дизайном, низким моментом инерции, высокой удельной мощностью и высокой надежностью.

Компактный дизайн и низкие моменты инерции этих двигателей делает их подходящими для использования в высокоскоростных приложениях. Производятся серводвигатели естественно-вентилируемыми или с принудительным охлаждением.

Асинхронные серводвигатели MCA выпускаются в диапазоне мощностей от 0.8 до 53.8 kW, с номинальным моментам до 280 Нм и пиковым значением момента до 1100 Нм.

PDF Каталог: асинхронные серводвигатели MCA ( 02/2014 ) (англ.) [1841пїЅпїЅ]

PDF Инструкция по эксплуатации сервомоторов (MCS, MCA, MQA, MDFQA, MD_KS) (01/2014) (англ.) [797пїЅпїЅ]


Технические характеристики серводвигателей серии MCA

Сервомотор nN
[об/мин]
M0
[Нм]
Mmax
[Нм]
MN
[Нм]
PN
[кВт]
IN
[A]
nmax
[об/мин]
fN
[Гц]
Jmot
[кг · м2 · 10-4]
m
[кг]
Без вентилятора, охлаждение через поверхность
MCA 10I40...S00 3950 2.3 10 2.0 0.8 2.4 8000 140 2.4 6.4
MCA 13I41...S00 4050 4.6 32 4.0 1.7 4.4 140 8.3 10.4
MCA 14L20...S00 2000 8.0 60 6.7 1.4 3.3 70 19.2 15.1
MCA 14L41...S00 4100 8.0 60 5.4 2.3 5.8 140 19.2 15.1
MCA 17N23...S00 2300 12.8 100 10.8 2.6 5.5 80 36.0 22.9
MCA 17N41...S00 4110 12.8 100 9.5 4.1 10.2 140 36.0 22.9
MCA 19S23...S00 2340 22.5 180 16.3 4.0 8.2 80 72.0 44.7
MCA 19S42...S00 4150 22.5 180 12.0 5.2 14.0 140 72.0 44.7
MCA 21X25...S00 2490 39.0 300 24.6 6.4 13.5 85 180.0 60.0
MCA 21X42...S00 4160 39.0 300 17.0 7.4 19.8 140 180.0 60.0
С вентилятором принудительного охлаждения, IP54
MCA 13I34...F10 3410 7.0 32 6.3 2.2 6.0 8000 120 8.3 12.0
MCA 14L16...F10 1635 13.5 60 12.0 2.1 4.8 60 19.2 16.9
MCA 14L35...F10 3455 13.5 60 10.8 3.9 9.1 120 19.2 16.9
MCA 17N17...F10 1680 23.9 100 21.5 3.8 8.5 60 36.0 25.5
MCA 17N35...F10 3480 23.9 100 19.0 6.9 15.8 120 36.0 25.5
MCA 19S17...F10 1700 40.0 180 36.3 6.4 13.9 60 72.0 48.2
MCA 19S35...F10 3510 40.0 180 36.0 13.2 28.7 120 72.0 48.2
MCA 21X17...F10 1710 75.0 300 61.4 11.0 22.5 60 180.0 63.5
MCA 21X35...F10 3520 75.0 300 55.0 20.3 42.5 120 180.0 63.5
MCA 22P08...5F.. 760 120 500 110 8.75 22.1 6500 28 487 105
MCA 22P14...5F.. 1425 120 500 107 16.0 37.7 50 487 105
MCA 22P17...5F.. 1670 120 500 106 18.5 42.7 58 487 105
MCA 22P29...5F.. 2935 120 500 100 30.7 72.1 100 487 105
MCA 26T05...5F.. 550 220 1100 216 12.4 34.9 19 1335 194
MCA 26T10...5F.. 1030 220 1100 210 22.7 61.5 36 1335 194
MCA 26T12...5F.. 1200 220 1100 207 26.0 75.1 41 1335 194
MCA 26T22...5F.. 2235 220 1100 195 45.6 113 76 1335 194
С вентилятором принудительного охлаждения, IP23s
MCA 20X14...2F.. 1420 68.0 250 61.0 9.07 23.0 6500 50 171 64.0
MCA 20X29...2F.. 2930 68.0 250 53.5 16.4 42.4 100 171 64.0
MCA 22P08...2F.. 760 135 500 120 9.55 23.5 28 487 105
MCA 22P14...2F.. 1425 135 500 115 17.2 40.0 50 487 105
MCA 22P17...2F.. 1670 135 500 112 19.6 44.5 58 487 105
MCA 22P29...2F.. 2935 135 500 110 33.8 77.8 100 487 105
MCA 26T05...2F.. 550 290 1100 280 16.1 42.4 20 1335 194
MCA 26T10...2F.. 1030 290 1100 260 28.0 69.6 36 1335 194
MCA 26T12...2F.. 1200 290 1100 255 32.0 83.3 41 1335 194
MCA 26T22...2F.. 2235 290 1100 230 53.8 127 76 1335 194



Вверх страницы

Задать вопрос специалисту



Поиск
приводные решения Lenze