Общепромышленные трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока используются практически во всех отраслях промышленности. Компактный дизайн и высокая защита дают им преимущества конкурентоспособности перед двигателями постоянного тока. Технология Lenze предлагает комплексное решение для этой сферы применений. Опционально асинхронные электродвигатели возможно укомплектовать преобразователями частоты или редукторами.
Каталог: асинхронные электродвигатели MD ( 02/2014 ) (англ.) [1700пїЅпїЅ]
Каталог: асинхронные электродвигатели MD с преобразователями частоты 8400 Motec ( 12/2013 ) (англ.) [2639пїЅпїЅ]
Руководство по эксплуатации трехфазных электродвигателей M_ _MA, M_ERA..V1 (03/2013) (рус.) [1747пїЅпїЅ]
Тип мотора | Рном [кВт] |
nном [об/мин] |
Мном [Нм] |
Iном [А] |
Uном [В] |
Вес [кг] |
Контактор | Тепловое реле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD_ _ _ _ _ 063-12 | 0.12 | 1425 | 0.8 | 0.85 / 0.49 | 400 / 230 | 4.10 | BG06A | RF9.075 |
MD_ _ _ _ _ 063-32 | 0.18 | 1365 | 1.26 | 1.00 / 0.58 | 4.10 | BG06A | RF9.075 | |
MD_ _ _ _ _ 063-42 | 0.25 | 1370 | 1.74 | 1.40 / 0.82 | 4.40 | BG06A | RF9.1 | |
MD_ _ _ _ _ 071-12 | 0.25 | 1370 | 1.74 | 1.30 / 0.75 | 5.80 | BG06A | RF9.1 | |
MD_ _ _ _ _ 071-32 | 0.37 | 1410 | 2.51 | 1.60 / 0.95 | 5.80 | BG06A | RF9.1V5 | |
MD_ _ _ _ _ 071-42 | 0.55 | 1405 | 3.74 | 2.40 / 1.40 | 6.40 | BG06A | RF9.1V5 | |
MD_ _ _ _ _ 080-12 | 0.55 | 1390 | 3.80 | 2.50 / 1.40 | 10.0 | BG06A | RF9.1V5 | |
MD_ _ _ _ _ 080-32 | 0.75 | 1410 | 5.10 | 3.30 / 1.90 | 11.0 | BG06A | RF9.2V3 | |
MD_ _ _ _ _ 080-42 | 1.10 | 1390 | 7.50 | 4.80 / 2.80 | 11.0 | BG06A | RF9.33 | |
MD_ _ _ _ _ 090-12 | 1.10 | 1390 | 7.56 | 4.80 / 2.80 | 12.0 | BG06A | RF9.33 | |
MD_ _ _ _ _ 090-32 | 1.50 | 1410 | 10.1 | 6.60 / 3.80 | 15.0 | BG06A | RF9.5 | |
MD_ _ _ _ _ 100-12 | 2.2 | 1440 | 14.6 | 9.20 / 5.30 | 24.0 | BG06A | RF9.75 | |
MD_ _ _ _ _ 100-32 | 3.0 | 1430 | 20.5 | 12.5 / 7.20 | 24.0 | BG09A | RF9.75 | |
MD_ _ _ _ _ 112-22 | 4.0 | 1450 | 26.3 | 16.1 / 9.30 | 31.0 | BF09A | RF38 1000 | |
MD_ _ _ _ _ 132-12 | 5.5 | 1450 | 36.2 | 20.2 / 11.7 | 56.0 | BF12A | RF38 1400 | |
MD_ _ _ _ _ 132-22 | 7.5 | 1455 | 49.2 | 28.6 / 16.5 | 66.0 | BF18A | RF38 1800 | |
MD_ _ _ _ _ 160-22 | 11.0 | 1460 | 71.9 | 36.5 / 21.0 | 110 | BF25A | RF38 2300 | |
MD_ _ _ _ _ 160-32 | 15.0 | 1460 | 98.1 | 48.4 / 27.8 | 130 | BF32 00A | RF38 3200 | |
MD_ _ _ _ _ 180-12 | 18.5 | 1470 | 120 | 57.8 / 32.8 | 165 | BF38 00A | RF38 3800 | |
MD_ _ _ _ _ 180-32 | 22.0 | 1465 | 144 | 67.4 / 38.8 | 175 | BF50 00 | RF95 3 50 |
Опции | Габарит мотора | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | |
Дизайн | B3 | ||||||||
B5 | |||||||||
B14 | - | ||||||||
Электротормоз | Исполение: Стандарт или LongLife | Исполение: Стандарт | |||||||
Уменьшенный или стандартный тормозной момент | Уменьшенный, стандартный или увеличенный тормозной момент | ||||||||
С выпрямителем С ручкой ручного растормаживания Низкошумный |
|||||||||
Способ охлаждения | Крыльчатка Принудительный обдув 230В Принудительный обдув 400В |
||||||||
Обратная связь | Резольвер Инкрементальный энкодер Абсолютный многооборотный энкодер |
||||||||
Термозащита | Термоконтакт ТКО KTY83-110 KTY84-130 PTC |
При длительной работе электродвигателя от преобразователя частоты на низких оборотах использование независимого осевого вентилятора предохраняет обмотки от перегрева. Конструкция обмотки электромотора и изоляция обеспечивают продолжительную безотказную работу. Все моторы снабжены датчиками температуры, которые используются для мониторинга температуры обмоток и соответствуют температурному классу F (155°С). Опционально возможно установить электромагнитный тормоз серии BFK458.
Электродвигатели имеют класс защиты IP54, опционально IP55. В качестве датчиков обратной связи могут использоваться инкрементальный энкодер или резольвер.